Корпус №3
Это самый новый корпус санатория «Молния». Представляет собой 3-х этажное здание с цокольным четвертым этажем, на котором в будущем планируется строительство ванного отделения и грязелечебницы. Номера от 23 m2
Корпус №3
Это самый новый корпус санатория «Молния». Представляет собой 3-х этажное здание с цокольным четвертым этажем, на котором в будущем планируется строительство ванного отделения и грязелечебницы. Номера от 23 m2
1-местный
1-комнатный
1-комнатный
в номере:
ЖК-ТВ, холодильник, односпальная кровать, прикроватная тумбочка, стол, стул, санузел с ванной, шкаф для одежды. S(жилая)=12m2. Этажность — 1 этаж.
Стоимость путёвки в рублях на 1 человека в сутки на 2026 год.
| период/возраст | взрослый | дети до 12 лет | доп. место(с 13 лет) |
|---|---|---|---|
| 08.01 - 31.03 | 4200 | - | - |
| 01.04 - 31.05 | 4500 | - | - |
| 01.06 - 24.06 | 5500 | - | - |
| 25.06 - 19.08 | 6400 | - | - |
| 20.08 - 26.09 | 5800 | - | - |
| 27.09 - 30.12 | 5200 | - | - |
2-местный студия twin
1-комнатный
1-комнатный
в номере:
ЖК-телевизор, холодильник, 2 односпальные кровати по 110 см, прикроватные тумбочки, стол, стулья, электрочайник, чайная пара, санузел с ванной, шкаф для одежды, окна-стеклопакет.
Стоимость путёвки в рублях на 1 человека в сутки на 2026 год.
| период/возраст | взрослый | дети до 12 лет осн./доп. место | доп. место(с 13 лет) |
|---|---|---|---|
| 09.01 - 31.03 | 3700 | 2590/1850 | 2960 |
| 01.04 -31.05 | 4200 | 2940/2100 | 3360 |
| 01.06 - 24.06 | 4900 | 3430/2450 | 3920 |
| 25.06 - 19.08 | 6000 | 5400/3000 | 4800 |
| 20.08 - 26.09 | 5700 | 3990/2850 | 4560 |
| 27.09 - 30.12 | 4800 | 3360/2400 | 3840 |
2-местный студия dbl
1-комнатный
1-комнатный
в номере:
ЖК-телевизор, холодильник, двуспальная кровать 160 см, прикроватные тумбочки, стол, стулья, электрочайник, чайная пара, санузел с ванной, шкаф для одежды, окна-стеклопакет. S номера — 23 кв.м
Стоимость путёвки в рублях на 1 человека в сутки на 2026 год.
| период/возраст | взрослый | дети до 12 лет осн./доп. место | доп. место(с 13 лет) |
|---|---|---|---|
| 09.01 - 31.03 | 3700 | 2590/1850 | 2960 |
| 01.04 -31.05 | 4200 | 2940/2100 | 3360 |
| 01.06 - 24.06 | 4900 | 3430/2450 | 3920 |
| 25.06 - 19.08 | 6000 | 5400/3000 | 4800 |
| 20.08 - 26.09 | 5700 | 3990/2850 | 4560 |
| 27.09 - 30.12 | 4800 | 3360/2400 | 3840 |
2-местный полулюкс
1-комнатный
1-комнатный
в номере:
ЖК-телевизор, холодильник, ламинат, 2 односпальные кровати по 110см, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф с посудой, электрочайник, чайная пара, диван-кровать, санузел с душевой кабиной, фен, шкаф для одежды, окна-стеклопакет.
Стоимость путёвки в рублях на 1 человека в сутки на 2026 год
| период/возраст | взрослый | дети до 12 лет осн./доп. место | доп. место(с 13 лет) |
|---|---|---|---|
| 08.01 - 31.03 | 4500 | 3150/2250 | 3600 |
| 01.04 - 31.05 | 4700 | 3290/2350 | 3760 |
| 01.06 - 24.06 | 5500 | 3850/2750 | 4400 |
| 25.06 - 19.08 | 6200 | 5580/3100 | 4960 |
| 20.08 - 26.09 | 5800 | 4060/2900 | 4640 |
| 27.09 - 30.12 | 5200 | 3640/2600 | 4160 |
2-местный люкс
1-комнатный
1-комнатный
в номере:
ТВ, холодильник, двуспальная кровать 160см, прикроватные тумбочки, раскладной диван, стол, стул, санузел с ванной, шкаф для одежды, фен. Этажность — 2 и 3 этаж. Застекленная лоджия.
Стоимость путёвки в рублях на 1 человека в сутки на 2026 год
| период/возраст | взрослый | дети до 12 лет осн./доп. место | доп. место(с 13 лет) |
|---|---|---|---|
| 09.01 - 31.03 | 4700 | 3290/2350 | 3760 |
| 01.04 - 31.05 | 4900 | 3430/2450 | 3920 |
| 01.06 - 24.06 | 5800 | 4060/2900 | 4640 |
| 25.06 - 19.08 | 6900 | 6210/3450 | 5520 |
| 20.08 - 26.09 | 6300 | 4410/3150 | 5040 |
| 27.09 - 30.12 | 5500 | 3850/2750 | 4400 |
