Основной корпус №1
1й этаж- столовая, лечебные кабинеты. 4й этаж – танцевальный зал и зал ЛФК, фитобар, кабинеты массажа, косметологии и физиотерапии. 2й-3й этажи — спальные номера. В номерах: ванна, туалет, умывальник, ТВ, холодильник, балкон, электрочайник. В основном корпусе 4 одноместных номера, 8 одноместных номеров повышенной комфортности, 11 стандартных двухместных номеров, 4 двухкомнатных номера полулюкс и по одному номеру «люкс» и «студия».
Основной корпус №1
Представляет собой отдельно стоящее 4-х этажное строение, в котором расположен основной номерной фонд, столовая и лечебная база. Без лифта.
1-местный
1-комнатный
1-комнатный
в номере:
ТВ, холодильник, односпальная кровать, прикроватная тумбочка, стол, стул, санузел с ванной, шкаф для одежды. S(жилая)=9m2. Этажность — 2 и 3 этаж. Балкон.
Стоимость путёвки в рублях на 1 человека в сутки на 2026 год.
| период/возраст | взрослый | дети до 12 лет | доп. место(с 13 лет) |
|---|---|---|---|
| 08.01 - 31.03 | 4200 | - | - |
| 01.04 - 31.05 | 4500 | - | - |
| 01.06 - 24.06 | 5500 | - | - |
| 25.06 - 19.08 | 6400 | - | - |
| 20.08 - 26.09 | 5800 | - | - |
| 27.09 - 30.12 | 5200 | - | - |
2-местный
1-комнатный
1-комнатный
в номере:
ТВ, холодильник, 2 односпальные кровати, прикроватные тумбочки, стол, стул, электрочайник, чайная пара, санузел с ванной, шкаф для одежды, окна-стеклопакет
Стоимость путёвки в рублях на 1 человека в сутки на 2026 год.
| период/возраст | взрослый | дети до 12 лет осн. место |
|---|---|---|
| 09.01 - 31.03 | 3600 | 2520 |
| 01.04 - 31.05 | 3900 | 2730 |
| 01.06 - 24.06 | 4700 | 3290 |
| 25.06 - 19.08 | 5100 | 4590 |
| 20.08 - 26.09 | 4900 | 3430 |
| 27.09 - 30.12 | 4300 | 3010 |
1-местный повышенной комфортности
1-комнатный
1-комнатный
в номере:
ЖК-телевизор, холодильник, односпальная кровать 140 см, прикроватная тумбочка, стол, стул, санузел с ванной, шкаф для одежды. S(жилая)=12m2. Пол — паркет. Окна — стеклопакет. Этажность — 3 этаж. Балкон.
Стоимость путёвки в рублях на 1 человека в сутки на 2026 год.
| период/возраст | взрослый | дети до 12 лет доп. место | доп. место(с 13 лет) |
|---|---|---|---|
| 09.01 - 31.03 | 4500 | 2250 | 3600 |
| 01.04 - 31.05 | 4900 | 2450 | 3920 |
| 01.06 - 24.06 | 5800 | 2900 | 4640 |
| 25.06 - 19.08 | 7100 | 3550 | 5680 |
| 20.08 - 26.09 | 6500 | 3250 | 5200 |
| 27.09 - 30.12 | 5800 | 2900 | 4640 |
2-местный полулюкс
2-комнатный
2-комнатный
в номере:
ЖК-телевизор, холодильник, 2 односпальные кровати, прикроватные тумбочки, стол, стулья, электрочайник, чайная пара, санузел с ванной, шкаф для одежды, окна-стеклопакет, кондиционер. Застекленная и открытая лоджии.
Стоимость путёвки в рублях на 1 человека в сутки на 2026 год.
| период/возраст | взрослый | дети до 12 лет осн./доп. место | доп. место(с 13 лет) |
|---|---|---|---|
| 08.01 - 31.03 | 4500 | 3150/2250 | 3600 |
| 01.04 - 31.05 | 4700 | 3290/2350 | 3760 |
| 01.06 - 24.06 | 5500 | 3850/2750 | 4400 |
| 25.06 - 19.08 | 6200 | 5580/3100 | 4960 |
| 20.08 - 26.09 | 5800 | 4060/2900 | 4640 |
| 27.09 - 30.12 | 5200 | 3640/2600 | 4160 |
2-местный люкс
2-комнатный
2-комнатный
в номере:
ТВ, холодильник, двуспальная кровать 160см, прикроватные тумбочки, стол, стул, санузел с ванной, шкаф для одежды. S(жилая)=23m2. Этажность — 2 этаж, кондиционер. Балкон.
Стоимость путёвки в рублях на 1 человека в сутки на 2026 год.
| период/возраст | взрослый | дети до 12 лет осн./доп. место | доп. место(с 13 лет) |
|---|---|---|---|
| 09.01 - 31.03 | 4700 | 3290/2350 | 3760 |
| 01.04 - 31.05 | 4900 | 3430/2450 | 3920 |
| 01.06 - 24.06 | 5800 | 4060/2900 | 4640 |
| 25.06 - 19.08 | 6900 | 6210/3450 | 5520 |
| 20.08 - 26.09 | 6300 | 4410/3150 | 5040 |
| 27.09 - 30.12 | 5500 | 3850/2750 | 4400 |
2-местный студия
1-комнатный
1-комнатный
в номере:
ТВ, холодильник, двуспальная кровать 160 см, стол, стулья, электрочайник, чайная пара, санузел с душевой кабиной, шкаф для одежды, окна-стеклопакет, без балкона, диван.
Стоимость путёвки в рублях на 1 человека в сутки на 2026 год
| период/возраст | взрослый | дети до 12 лет осн./доп. место | доп. место(с 13 лет) |
|---|---|---|---|
| 09.01 - 31.03 | 3700 | 2590/1850 | 2960 |
| 01.04 -31.05 | 4200 | 2940/2100 | 3360 |
| 01.06 - 24.06 | 4900 | 3430/2450 | 3920 |
| 25.06 - 19.08 | 6000 | 5400/3000 | 4800 |
| 20.08 - 26.09 | 5700 | 3990/2850 | 4560 |
| 27.09 - 30.12 | 4800 | 3360/2400 | 3840 |
